產品型號:RSX
更新時間:2025-06-18
廠商性質:代理商
訪 問 量 :46
020-66618088
相關文章
技術參數:
錐轉子 | ||||
轉子 | 粘度范圍(Pa's) | 剪切率sec-1 | 最大剪切應力Pa | 樣品量mL |
RCTO-25-1 | 0.1019-815 K | 0.06-6000 | 48892 | 0.1 |
RCTO-25-2 | 0.2037-1630 | 0.03-3000 | 48892 | 0.2 |
RCTO-50-1 | 0.0127-102 k | 0.06-6000 | 6112 | 1 |
RCTO-50-2 | 0.0255-204 k | 0.03-3000 | 6112 | 2 |
RCTO-75-1* | 0.0038-30 k | 0.06-6000 | 1811 | 2.5 |
RCTO-75-2* | 0.0075-60 k | 0.03-3000 | 1811 | 5 |
板轉子 | ||||
RPTO-25 | 0.623 -4.98 mil | 0.013-1309 | 65190 | 0.5 |
RPTO-50 | 0.039-311k | 0.026-2618 | 8149 | 2 |
RPTO-75* | 0.0077-61k | 0.039-3927 | 2414 | 4.5 |
*僅適用于水浴機型 |
性能特點:
控制剪切應力/剪切率,綜合分析流動行為。
用戶友好型觸控屏幕
轉子快速連接系統,可輕松完成轉子的裝卸.
轉子條形碼, 可實現轉子的自動識別
極少的樣品量, 可實現快速測試和清潔
快速溫度控制, 可選半導體控溫模塊或水浴加熱
設計堅固, 適用于生產現場.
增強版扭矩馬達, 適用于測試堅硬的樣品.
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml