產(chǎn)品型號:SSA
更新時間:2025-06-19
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :7
020-66618088
產(chǎn)品分類
技術(shù)參數(shù):
SSA小量樣品適配器粘度測量范圍 cP(mPa·S)
MODEL | Spindle:SC4-18 Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:6.7ml Shear Rate(sec-1):1.32N | Spindle:SC4-31 Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:9.0ml Shear Rate(sec-1):.34N | Spindle:SC4-34 Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:9.4ml Shear Rate(sec-1):.28N | Spindle:SC4-16 Sample Chamber*:SC4-8R(P) Sample Volume:4.2ml Shear Rate(sec-1):.29N | Spindle:SC4-25Z Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:16.1ml Shear Rate(sec-1):.22N | Spindle:SC4-21 Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:7.1ml Shear Rate(sec-1):.93N | Spindle:SC4-27(D) Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:10.4ml Shear Rate(sec-1):.34N | Spindle:SC4-15 Sample Chamber*:SC4-7R(P) Sample Volume:3.8ml Shear Rate(sec-1):.48N | Spindle:SC4-28 Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:11.0ml Shear Rate(sec-1):.28N | Spindle:SC4-29 Sample Chamber*:SC4-13R(P) Sample Volume:13.5ml Shear Rate(sec-1):.25N | Spindle:SC4-14 Sample Chamber*:SC4-6R(P) Sample Volume:2.1ml Shear Rate(sec-1):.40N |
DVNXLV | 1.2-30K | 12-300K | 24-600K | 48-1.2M | 192-4.8M | Not applicable for historical reasons. However, it is possible to use the above spindles with any of these instruments.to use the above spindles with any of these instruments.if you require information on viscosity range. | |||||
DV2TLV | 1.5-30K | 15-300K | 30-600K | 60-1.2M | 240-4.8M | ||||||
DVPLLV | 1.5-30K | 15-300K | 30-600K | 60-1.2M | 240-4.8M | ||||||
LVT | 5-10K | 50-100K | 100-200K | 200-400K | 800-1.6M | ||||||
DVNXRV | However, it is possible to use the abovespindles with any of these instruments.Digital Viscometers/Rheometers willautomatically calculate viscosity. Pleaseyou require information on viscosity range. | 20-500K | 100-2.5M | 200-5M | 200-5M | 400-10M | 500-12.5M | ||||
DV2TRV | 25-500K | 125-2.5M | 250-5M | 250-5M | 500-10M | 625-12.5M | |||||
DVPLRV | 25-500K | 125-2.5M | 250-5M | 250-5M | 500-10M | 625-12.5M | |||||
RVT | 50-100K | 250-500K | 500-1M | 500-1M | 1K-2M | 1.25K-2.5M | |||||
DVNXHA | 40-1M | 200-5M | 400-10M | 400-10M | 800-20M | 1K-25M | |||||
DV2THA | 50-1M | 250-5M | 500-10M | 500-10M | 1K-20M | 1.25K-25M | |||||
DVPLHA | 50-1M | 250-5M | 500-10M | 500-10M | 1K-20M | 1.25K-25M | |||||
HAT | 100-200K | 500-1M | 1K-2M | 1K-2M | 2K-4M | 2.5K-5M | |||||
DVNXHB | 160-4M | 800-20M | 1.6K-40M | 1.6K-40M | 3.2K-80M | 4K-100M | |||||
DV2THB | 200-4M | 1K-20M | 2K-40M | 2K-40M | 4K-80M | 5K-100M | |||||
DVPLHB | 200-4M | 1K-20M | 2K-40M | 2K-40M | 4K-80M | 5K-100M | |||||
HBT | 400-800K | 2K-4M | 4K-80M | 4K-80M | 8K-16M | 10K-20M |
M=1 milion K= 1 thousand N= RPMe.g.Spindle sc4-18 1.32x 10 (rpm)= 13.2sec-1 cP=Centipoise mPas= Milipascal.secondsN/A=無過往應(yīng)用實例。但粘度計與以上任何樣品杯/轉(zhuǎn)子的配套使用都是可行的。數(shù)顯式粘度計/流變儀可以
性能特點:
小量樣品適配器SSA包含圓柱形樣品杯和轉(zhuǎn)子,具有精確的幾何外形系統(tǒng),用于在精確的剪切率下,準(zhǔn)確測量2~16mL小量樣品的粘度。小量樣品適配器SSA嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧髯儗W(xué)圓柱型結(jié)構(gòu)設(shè)計,提供了非常精確的粘度測量和剪切率確定。小量樣品適配器SSA的設(shè)計可實現(xiàn)樣品杯輕松更換與清潔,而不影響粘度計或溫度水浴的設(shè)置。這意味著在相同條件下可以進(jìn)行連續(xù)的測量。樣品杯安裝在流動夾套中,以便在使用Brookfield循環(huán)溫度水浴時實現(xiàn)精確控溫。使用帶有連接至DV1、DV2T、DV3T或DVNext嵌入式RTD溫度傳感器的樣品杯,可實現(xiàn)樣品溫度的直接讀取。小量樣品適配器SSA的工作溫度范圍為1℃~100℃。
特性和優(yōu)點
對樣品量受限的物料進(jìn)行流變學(xué)評估
樣品杯易于更換
可選一次性樣品杯
通過水浴夾套可快速精確地控制樣品溫度
訂購樣品杯嵌入式溫度探針可實現(xiàn)樣品溫度測量同步進(jìn)行
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml