
產品型號:Lovibond 2000系列
更新時間:2025-07-04
廠商性質:代理商
訪 問 量 :341
020-66618088
相關文章
技術參數:
型號  | 應用領域  | 色標  | 
AF267 dan堿酯酶測試套裝  | 醫療及臨床用品  | dan堿酯酶活性  | 
AF347 細集料中的有機雜質 (ASTM C40)  | 細集料中的有機雜質  | |
AF353 血液中血紅蛋白含量 (20 - 130%)  | 醫療及臨床用品  | 血液的血紅蛋白含量  | 
AF508 柴油機油的不溶物含量,0.2  | 石油石蠟  | 可碳化物質(不溶物質)  | 
AF509C F76船用柴油色度儀  | 石油石蠟  | ASTM 色標(ASTM D 1500、ASTM D 6045、ISO 2049、IP196)  | 
AF626 帶標記的油,倉庫測試  | 石油石蠟  | |
AF706 刃天青測試套件  | 食品及飲料  | Milk Quality Resazurin Test 牛奶刃天青測試  | 
清潔柴油中的 Euromarker,道路版測試  | 石油石蠟  | Euromarker  | 
帶標記的油中的醌茜,道路版測試,10 - 100  | 石油石蠟  | 醌茜(帶標記的油)  | 
AF 324 楓糖色度分級 (IMSI)  | 食品及飲料  | 楓糖漿  | 
AF325 Pt-Co/Hazen/APHA鉑鈷測定儀  | 化學品  | 鉑-鈷/Hazen/APHA 色標 (ASTM D 1209)  | 
AF327 Pt-Co/Hazen/APHA鉑鈷測定儀 0 - 70 mg  | 化學品  | 鉑-鈷/Hazen/APHA 色標 (ASTM D 1209)  | 
AF328 Pt-Co/Hazen/APHA鉑鈷測定儀  | 化學品  | 鉑-鈷/Hazen/APHA 色標 (ASTM D 1209)  | 
AF329 Pt-Co/Hazen/APHA鉑鈷測定儀  | 化學品  | 鉑-鈷/Hazen/APHA 色標 (ASTM D 1209)  | 
AF330 EBC比色計  | 啤酒,麥芽和焦糖  | EBC (European Brewing Convention)  | 
AF331 IFU比色計  | 食品及飲料  | International Fruit Juice Union (IFU) 色標  | 
AF332 EP 色標 (Ph Eur Method 2.2.2)  | 醫療及臨床用品  | 歐洲藥典 (EP) 色標  | 
AF333 碘色標比色計(DIN 6162)  | 化學品  | 碘色 (DIN 6162)  | 
AF334 加德納比色計  | 食用油和脂肪  | Gardner 加德納色標  | 
AF335 USP 色標  | 醫療及臨床用品  | 美國藥典 (  | 
性能特點:
測量原理
測定時將比色盤裝入比色器中,對比左右兩個視場的顏色進行目視比色。
選購照明系統可為色度測定提供恒定不變的觀察條件,提高測量的準確性。
測量方法是通過目視比色,使樣品的顏色與比色盤上的某一個色玻片色度相匹配。
使用Comparator2000系列目視比色計時,若希望得到更精準的讀數,需同時使用可提供恒定光源的Daylight2000日光照明系統。特別是在測定淺色樣品時,必須使用此照明系統,為整個測量過程中的顏色匹配提供連續穩定的光源。可24小時連續使用,確保測量不受環境光線的干擾。
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml