產品型號:CAP2000+L/H
更新時間:2025-06-17
廠商性質:代理商
訪 問 量 :8421
020-66618088
技術參數:
CAP錐轉子粘度范圍(Poise) | ||||||||||
剪切率(sec-1):樣品量 (μL):錐轉子: | 13.3N67μL CAP-01 | 13.3N38μL CAP-02 | 13.3N24μL CAP-03 | 3.3N134uL CAP-04 | 3.3N67μL CAP-05 | 3.3N30μL CAP-06 | 2.0N1700μL CAP-07 | 2.0N400μL CAP-08 | 2.0N100uL CAP-09 | 5.0N170μL CAP10 |
高扭矩機型 | ||||||||||
2000+@5-1000rpm | .2-375 | .4-750 | .8-1.5K | 1-3K | 3-6K | 8-15K | .78-625* | 3.13-2.5K* | 12.5-10K* | 1-1K* |
低扭矩機型(對于要求低剪切速率的低/中粘度流體應用,可訂購797-7,970dynecm的低扭矩機型) | ||||||||||
2000+@5-1000rpm | .2-16 | .2-32 | .2-66 | .2-130 | .2-260 | .2-660 | .2-26 | .2-108 | .2-440 | .2-44 |
性能特點:
按鍵面板
可直接輸入測試參數
錐型轉子
易于拆卸清洗
簡單易用的定位把手
準確地自動定位錐型轉子
專門的重復測試設計
在生產現場易于設置和清洗
4行顯示屏
可同時瀏覽所有的測試參數
自動錐/間歇定位
樣品量小,少于1mL
內置Peltier板
用于樣品溫度控制:
L 系列: 5°C — 75°C
H 系列: 50°C — 235°C
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml